Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 100 % |
Evangelische Kirche | 17 % |
Kant. Evangelische Kirche | 3,5 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 100 % |
Evangelische Kirche | 17 % |
Kant. Evangelische Kirche | 3,5 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 100 % |
Evangelische Kirche | 17 % |
Kant. Evangelische Kirche | 3,5 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 100 % |
Evangelische Kirche | 17 % |
Kant. Evangelische Kirche | 3,5 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 100 % |
Kantonssteuer | |
Evangelische Kirche | 17 % |
Kant. Evangelische Kirche | 3,5 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |