Gebühren
Folgende Gebühren werden von der Gemeinde Samnaun erhoben.
Kehricht
Sackgebühren (Preis inkl. MwSt.) | |||
Kehrichtsäcke (Rolle à 10 Stück) | 17 Liter | CHF | 12.00 |
Kehrichtsäcke (Rolle à 10 Stück) | 35 Liter | CHF | 19.50 |
Kehrichtsäcke (Rolle à 10 Stück) | 60 Liter | CHF | 37.00 |
Kehrichtsäcke (Rolle à 5 Stück) | 110 Liter | CHF | 35.00 |
PET - Säcke (Rolle à 10 Stück) | 110 Liter | CHF | 4.00 |
PET - Säcke (Karton à 25 Säcke) | 360 Liter | CHF | 23.00 |
Kunststoff-Recyclingsäcke (Rolle à 10 Stück) | 60 Liter | CHF | 29.00 |
Kunststoff-Recyclingsäcke (1 Stück) | 240 Liter | CHF | 11.60 |
Containergebühren (Preis inkl. MwSt.) | |||
Containerplomben gepresst "grün" | 1 Stück | CHF | 70.00 |
Containerplomben ungepresst "gelb" | 1 Stück | CHF | 40.00 |
Speisereste - Entsorgung (Preis inkl. MwSt.) | |||
Gelbe - Plombe (Abholung vom Betrieb) | 1 Stück | CHF | 10.00 |
Grüne - Plombe (Anlieferung ARA - Samnaun) | 1 Stück | CHF | 7.00 |
Kehricht - Grundgebühren "Jahresgebühren" (Preis exkl. MwSt.) | |||
Einpersonenhaushalt | CHF | 32.00 | |
Zweipersonenhaushalt | CHF | 52.00 | |
Drei- und Mehrpersonenhaushalt | CHF | 77.00 | |
Zweitwohnungsbesitzer (ohne festen Wohnsitz in Samnaun) | CHF | 52.00 | |
Dauermieter (ohne festen Wohnsitz in Samnaun) | CHF | 52.00 | |
Geschäftsfläche | pro m² | CHF | 8.70 |
Restaurantfläche | pro m² | CHF | 3.70 |
Logiernächte (pro Übernachtung) | CHF | 0.09 | |
Personal (pro Vollzeitarbeitsplatz) | CHF | 32.00 | |
Gewerbebetrieb (gross) | CHF | 485.00 | |
Gewerbebetrieb (mittel) | CHF | 400.00 | |
Gewerbebetrieb (klein) | CHF | 145.00 | |
Tankstelle (mittel und gross) | CHF | 400.00 | |
Tankstelle (klein) | CHF | 200.00 |
Speisereste - Grundgebühren "Jahresgebühren" (Preis exkl. MwSt.) | |||
Einwohner (pro Person) | CHF | 7.00 | |
Personal (pro Vollzeitarbeitsplatz) | CHF | 7.00 | |
Pro Zweitwohnung (ohne festen Wohnsitz in Samnaun) | CHF | 14.00 | |
Pro Dauermieter (ohne festen Wohnsitz in Samnaun) | CHF | 14.00 | |
Logiernächte (pro Übernachtung) | CHF | 0.02 |
Frisch - Wasser
Wiederkehrende Gebühren | |||
Gebühr pro m³ Verbrauch | CHF | 0.88 | |
Grundgebühr pro CHF 1'000 GVA - Versicherungswert | CHF | 0.28 |
Einmalige Gebühren | ||
Anschlussgebühren | Landwirtschaftliche Bauten | 0.8 % vom Versicherungswert |
übrige Bauten | 1.5 % vom Versicherungswert |
Abwasser (Kanalisation)
Wiederkehrende Gebühren (exkl. MwSt.) | |||
Gebühr pro m³ Verbrauch | CHF | 1.30 | |
BAFU - Abgabe pro m³ | CHF | 0.05 | |
Grundgebühr pro CHF 1'000 GVA - Versicherungswert | CHF | 0.33 |
Einmalige Gebühren | (MwSt. -pflichtig) | |
Anschlussgebühren | Landwirtschaftliche Bauten | 0.8 % vom Versicherungswert |
übrige Bauten | 1.5 % vom Versicherungswert |