Gemeindewahlen 2024 (1. Wahlgang)
Informationen
- Datum
- 27. Oktober 2024
- Lokalität
- Gemeindekanzlei
- Kirche in Samnaun-Compatsch
- Kirche in Samnaun-Dorf
- Kontakt
- Wahlkommission
Kommunale Wahlen
Gemeindepräsident
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 222 | Ungültige Wahlzettel | 3 |
Leere Wahlzettel | 10 | In Betracht fallende | 209 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 209 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 0 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 209 | ||
ABSOLUTES MEHR | 105 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Högger Daniel | 192 | Stimmen | |
Verschiedene | 17 | Stimmen | |
Gewählt ist | |||
Högger Daniel | 192 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 462
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Gemeindevorstand
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 221 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
Leere Wahlzettel | 2 | In Betracht fallende | 219 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 807 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 10 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 797 | ||
ABSOLUTES MEHR | 100 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Carnot René | 178 | Stimmen | |
Jenal Thomas | 159 | Stimmen | |
Wimmer Daniela | 139 | Stimmen | |
Jenal Eduard | 132 | Stimmen | |
Valsecchi Martin | 110 | Stimmen | |
Verschiedene | 79 | Stimmen | |
Gewählt sind | |||
Carnot René | 178 | Stimmen | |
Jenal Thomas | 159 | Stimmen | |
Wimmer Daniela | 139 | Stimmen | |
Jenal Eduard | 132 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 462
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Geschäftsprüfungskommission
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 187 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
Leere Wahlzettel | 21 | In Betracht fallende | 166 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 485 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 7 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 478 | ||
ABSOLUTES MEHR | 80 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Carnot Rico | 143 | Stimmen | |
Rechsteiner Arno | 112 | Stimmen | |
Murk Ursin | 90 | Stimmen | |
Verschiedene | 133 | Stimmen | |
Gewählt sind | |||
Carnot Rico | 143 | Stimmen | |
Rechsteiner Arno | 112 | Stimmen | |
Murk Ursin | 90 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 462
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Schulrat
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 212 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
Leere Wahlzettel | 10 | In Betracht fallende | 202 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 368 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 1 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 367 | ||
ABSOLUTES MEHR | 92 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Heis Ralf | 161 | Stimmen | |
Jenal Pascal | 150 | Stimmen | |
Verschiedene | 56 | Stimmen | |
Gewählt sind | |||
Heis Ralf | 161 | Stimmen | |
Jenal Pascal | 150 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 462
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Protokoll Gemeindewahlen (PDF, 31.25 kB) | Download | 0 | Protokoll Gemeindewahlen |
Begleitschreiben (PDF, 26.59 kB) | Download | 1 | Begleitschreiben |
Kandidatenliste (PDF, 43.22 kB) | Download | 2 | Kandidatenliste |