Gemeindewahlen 2021 (1. Wahlgang)
Informationen
- Datum
- 24. Oktober 2021
- Lokalität
- Gemeindekanzlei
- Kirche in Samnaun-Compatsch
- Kirche in Samnaun-Dorf
Kommunale Wahlen
Gemeinderat
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 269 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
Leere Wahlzettel | 3 | In Betracht fallende | 266 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 1'887 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 21 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 1'866 | ||
ABSOLUTES MEHR | 104 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Högger Daniel | 209 | Stimmen | |
Prinz Viktor | 193 | Stimmen | |
Jenal Thomas | 188 | Stimmen | |
Heis Ralf | 179 | Stimmen | |
Jenal Pascal | 175 | Stimmen | |
Zegg Thomas | 159 | Stimmen | |
Jenal Eduard | 155 | Stimmen | |
Norinelli - Jenal Maurizio | 151 | Stimmen | |
Valsecchi Martin | 151 | Stimmen | |
Hangl Andreas | 78 | Stimmen | |
Verschiedene | 228 | Stimmen | |
Gewählt sind | |||
Högger Daniel | 209 | Stimmen | |
Prinz Viktor | 193 | Stimmen | |
Jenal Thomas | 188 | Stimmen | |
Heis Ralf | 179 | Stimmen | |
Jenal Pascal | 175 | Stimmen | |
Zegg Thomas | 159 | Stimmen | |
Jenal Eduard | 155 | Stimmen | |
Norinelli - Jenal Maurizio | 151 | Stimmen | |
Valsecchi Martin | 151 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 484
- Stimmbeteiligung
- 269
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Gemeindepräsident
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 267 | Ungültige Wahlzettel | 6 |
Leere Wahlzettel | 17 | In Betracht fallende | 244 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 244 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 0 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 244 | ||
ABSOLUTES MEHR | 123 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Jenal Karl | 99 | Stimmen | |
Davaz Cla | 94 | Stimmen | |
Prinz Viktor | 17 | Stimmen | |
Verschiedene | 34 | Stimmen | |
Kein Kandidat hat das ABSOLUTE MEHR von 123 Stimmen erreicht. |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 484
- Stimmbeteiligung
- 267
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Gemeindevorstand
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 252 | Ungültige Wahlzettel | 11 |
Leere Wahlzettel | 17 | In Betracht fallende | 224 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 390 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 47 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 343 | ||
ABSOLUTES MEHR | 86 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Carnot René | 142 | Stimmen | |
Davaz Cla | 47 | Stimmen | |
Prinz Viktor | 26 | Stimmen | |
Jenal Eduard | 25 | Stimmen | |
Högger Daniel | 22 | Stimmen | |
Verschiedene | 81 | Stimmen | |
Gewählt ist | |||
Carnot René | 142 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 484
- Stimmbeteiligung
- 252
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Geschäftsprüfungskommission
Beschreibung
Eingegangene Wahlzettel | 216 | Ungültige Wahlzettel | 15 |
Leere Wahlzettel | 98 | In Betracht fallende | 103 |
Eingegangene Kandidatenstimmen | 426 | ||
Ungültige Kandidatenstimmen | 31 | ||
Gültige Kandidatenstimmen | 395 | ||
ABSOLUTES MEHR | 40 | ||
Stimmen haben erhalten | |||
Kleinstein Jasmin | 52 | Stimmen | |
Zegg Manuela | 29 | Stimmen | |
Prinz Viktor | 14 | Stimmen | |
Pusceddu Kolednik Claudia | 14 | Stimmen | |
Lumpi Sebastian | 13 | Stimmen | |
Oswald Gian Claudio | 13 | Stimmen | |
Verschiedene | 260 | Stimmen | |
Gewählt ist | |||
Kleinstein Jasmin | 52 | Stimmen | |
(unter Vorbehalt, dass Jasmin Kleinstein die Wahl annimmt) |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 484
- Stimmbeteiligung
- 216
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Kandidatenliste.pdf (PDF, 9.75 kB) | Download | 0 | Kandidatenliste.pdf |
Protokoll_Gemeindewahlen_2021.pdf (PDF, 19.74 kB) | Download | 1 | Protokoll_Gemeindewahlen_2021.pdf |